руководство
Morelo Palace Liner 110 GSB 12000km
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | АКПП | от 30 048 118 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 33 625 275 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 35 695 818 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 39 636 582 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 39 811 653 ₽ | ||
| Mercedes-Benz | Atego 1530 L | АКПП | от 42 841 715 ₽ | |
| Atego 1230 L | АКПП | от 43 094 220 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 43 683 399 ₽ | ||
| Atego 1530 L | АКПП | от 47 050 135 ₽ |
Планировка
Доп. опции шасси:
Шумоизоляция
Камера заднего вида
Дополнительная шумоизоляция
Топливный бак 280 л
Литые на дисках
Подготовка под съемный фаркоп
Пневматическая подвеска
Пневматические кресла
Опции жилого модуля:
Чистая вода – 410 л
Серая вода – 280 л
Резервуар туалета – 280 л
Солнечные панели – 520 Вт
Литиевые АКБ – 420 а/ч
Инвертор 3000 Вт
Большой газовый бак с внешней заправкой на 120 л
Кондиционер в жилом модуле
Большой холодильник 160 л
Духовка
Кофемашина
Маркиза 6 м
Отопление ALDE
ТВ в гостиной
Внешний душ
Дополнительная кровать над кабиной
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | MORELO |
| Производитель | Германия |
| Тип кузова | Интеграл |
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег | 12000 км. |
| Объём двигателя | 7.7 L |
| Мощность | 299 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний |
| Максимальная масса | 11990 кг. |
| Длина | 250 см. |
| Ширина | 1228 см. |
| Высота | 372 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 4 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- Morelo Palace 88LB 2021 39000 km 35 695 818 ₽
- Morelo LOFT 79 L NEW 39 636 582 ₽
- Morelo PALACE 88LB 49000 km 33 625 275 ₽
- Morelo PALACE LINER 99 GSB 28000km 43 094 220 ₽
- Morelo Empire Liner 110 GSB 43800km 47 050 135 ₽
- Morelo Palace 85L 55000km 30 048 118 ₽
- Morelo Palace Liner 112 GSO 6600km 42 841 715 ₽
- Morelo Palace Liner 110 GSB 81000km 39 811 653 ₽
Характеристики
- Тип: Интеграл
- Год выпуска:2021
- Двигатель:7.7 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:12000 км.



















