руководство
Morelo PALACE 88LB 49000 km
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | АКПП | от 30 048 118 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 33 625 275 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 35 695 818 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 39 636 582 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 39 811 653 ₽ | ||
| Mercedes-Benz | Atego 1530 L | АКПП | от 42 841 715 ₽ | |
| Atego 1230 L | АКПП | от 43 094 220 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 43 683 399 ₽ | ||
| Atego 1530 L | АКПП | от 47 050 135 ₽ |
Планировка
Бак белой воды - 380л., бак серой воды - 250 л., бак черной воды - 250 л., газовый бак - 120 л., топливный бак - 200 л.. Дополнительно установлено по шасси: фаркоп, блокировка дифференциала, помощники водителя, ретардер, пневмоэлементы задней подвески, камера заднего вида, большая мультимедиа, комфортные сиденья с подогревом, съемный руль. Дополнительные опции по жилому модулю: кондиционер, маркиза, солненчые панели 2 x 130 Вт, литий-ионный аккумулятор 160 Ач, инвертор 3000 Вт, машина Nespresso и розетка на 230 вольт, LED плоский экран в спальне, LED плоский экран в гостиной. Цена с учетом оплаты от Юр. лица, для Физ. лица цена меньше.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | MORELO |
| Производитель | Германия |
| Шасси | IVECO DAILY |
| Пробег | 49000 км. |
| Объём двигателя | 3.0 L |
| Мощность | 210 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний |
| Максимальная масса | 7500 кг. |
| Длина | 899 см. |
| Ширина | 250 см. |
| Высота | 349 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 4 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- Morelo Palace 88LB 2021 39000 km 35 695 818 ₽
- Morelo LOFT 79 L NEW 39 636 582 ₽
- Morelo PALACE LINER 99 GSB 28000km 43 094 220 ₽
- Morelo Empire Liner 110 GSB 43800km 47 050 135 ₽
- Morelo Palace 85L 55000km 30 048 118 ₽
- Morelo Palace Liner 112 GSO 6600km 42 841 715 ₽
- Morelo Palace Liner 110 GSB 12000km 43 683 399 ₽
- Morelo Palace Liner 110 GSB 81000km 39 811 653 ₽
Характеристики
- Тип:
- Двигатель:3.0 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:49000 км.


















