руководство
Morelo Palace 85L 55000km
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | АКПП | от 30 048 118 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 33 625 275 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 35 695 818 ₽ | ||
| IVECO DAILY | АКПП | от 39 636 582 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 39 811 653 ₽ | ||
| Mercedes-Benz | Atego 1530 L | АКПП | от 42 841 715 ₽ | |
| Atego 1230 L | АКПП | от 43 094 220 ₽ | ||
| atego 1230 L | АКПП | от 43 683 399 ₽ | ||
| Atego 1530 L | АКПП | от 47 050 135 ₽ |
Планировка
Доп. опции шасси:
Широкая передняя ось
Топливный бак 200 л
Блокировка дифференциала
Легкосплавные диски
Отделка вокруг окон как у EMPIRE
Комфортные сиденья в кабине (пневмо)
Съемное рулевое колесо
Гидравлические упоры
Пневмоподвеска
Опции жилого модуля:
Чистая вода – 360 л
Серая вода – 260 л
Резервуар туалета – 260 л
Солнечные панели – 400 Вт
Литиевые АКБ – 200 а/ч
Инвертор
Большой газовый бак с внешней заправкой на 120 л
Опция отдельного правого кресла (третье как в кабине)
Опускаемая кровать над кабиной
Кондиционер в жилом модуле
Большой холодильник 160 л
Духовка
Кофемашина
Маркиза 6 м
Выдвижной ТВ в гостиной
Отопление ALDE
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | MORELO |
| Производитель | Германия |
| Шасси | IVECO |
| Год выпуска | 2020 |
| Пробег | 55000 км. |
| Объём двигателя | 3.0 L |
| Мощность | 204 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний |
| Максимальная масса | 7490 кг. |
| Длина | 869 см. |
| Ширина | 250 см. |
| Высота | 349 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 4 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- Morelo Palace 88LB 2021 39000 km 35 695 818 ₽
- Morelo LOFT 79 L NEW 39 636 582 ₽
- Morelo PALACE 88LB 49000 km 33 625 275 ₽
- Morelo PALACE LINER 99 GSB 28000km 43 094 220 ₽
- Morelo Empire Liner 110 GSB 43800km 47 050 135 ₽
- Morelo Palace Liner 112 GSO 6600km 42 841 715 ₽
- Morelo Palace Liner 110 GSB 12000km 43 683 399 ₽
- Morelo Palace Liner 110 GSB 81000km 39 811 653 ₽
Характеристики
- Тип:
- Год выпуска:2020
- Двигатель:3.0 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:55000 км.

























