руководство
JMC DADAO
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| от 800 000 ₽ | ||||
| SprINTER | Мкпп | от 3 690 000 ₽ | ||
| от 3 890 000 ₽ | ||||
| FIAT | МКПП | от 4 490 000 ₽ | ||
| АКПП | от 4 490 000 ₽ | |||
| FIAT | РКПП | от 5 499 000 ₽ | ||
| Renault Master | РКПП | от 5 590 000 ₽ | ||
| FORD | МКПП | от 6 750 289 ₽ | ||
| CITROEN | МКПП | от 6 764 754 ₽ | ||
| FIAT | МКПП | от 6 990 000 ₽ |
В наличии в Москве Автодом на базе дизельного рамного JMC DADAO. Авто готов к постановке на учет, все таможенные платежи оплачены. Возможна покупка по безналу. Версия с усиленной подвеской, подключаемым полным привод с понижайкой и блокировками, на акпп. В автодоме 4 ремня и 4 спальных места. Большой запас автономности:Бак чистой воды-150 л., Бак серой воды-60 л., Бак черной воды-40л. (Туалет); Инвертор и зарядное устройство мощностью 3000 Вт; Литиевая батарея 600 Ач; Солнечная панель мощностью 800 Вт. Большое кол-во опции шасси и автодома: фаркоп, лебедка, шноркель, расширители, камеры 360, маркиза, внешняя плита, уличный душ, внешний столик, водонагреватель, кондиционер, стиральная машина, холодильник 110л., индукционная плита, микроволновая печь, дизельный отопитель салона и многое другое. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж ПраймКемпер.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | JMC |
| Производитель | Китай |
| Тип кузова | 4x4 |
| Пробег | 0 км. |
| Объём двигателя | 2,3 L |
| Мощность | 175 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный |
| Масса | 3240 кг. |
| Максимальная масса | 3495 кг. |
| Длина | 621 см. |
| Ширина | 221 см. |
| Высота | 283 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 4 |
| Жилой модуль | |
| Отопитель | Дизельный |
| Плита | Индукционная |
| Тип холодильника | Электрический |
| Душ и туалет | Совмещенный |
| Размер основной кровати | 198х120 |
| Размер доп. кроватей | 175х92 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER BMCT 680 16 750 000 ₽
- HYMER ML-T 580 4x4 19 198 875 ₽
- GiottiLine SIENA 422 6 764 754 ₽
- Etrusco V5.9 6 750 289 ₽
- HYMER T 680 S 12 450 000 ₽
- ADRIA Matrix 670 SL 10 970 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 650 SC 14 490 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 8 670 000 ₽
- IRIS IVECO DAILY 22 990 000 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 700 SL 10 900 000 ₽
Характеристики
- Тип: 4x4
- Двигатель:2,3 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:0 км.
























































