руководство
IVECO DAILY 4x4 #1
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| от 800 000 ₽ | ||||
| SprINTER | Мкпп | от 3 690 000 ₽ | ||
| от 4 390 000 ₽ | ||||
| FIAT | МКПП | от 4 490 000 ₽ | ||
| АКПП | от 4 490 000 ₽ | |||
| FIAT | РКПП | от 5 499 000 ₽ | ||
| Renault Master | РКПП | от 5 590 000 ₽ | ||
| FORD | МКПП | от 6 642 882 ₽ | ||
| CITROEN | МКПП | от 6 657 117 ₽ | ||
| FIAT | МКПП | от 6 990 000 ₽ |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | |
| Производитель | |
| Тип кузова | 4x4 |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 11199 км. |
| Объём двигателя | 3.0 L |
| Мощность | 180 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER BMCT 680 16 750 000 ₽
- HYMER ML-T 580 4x4 18 893 392 ₽
- GiottiLine SIENA 422 6 657 117 ₽
- Etrusco V5.9 6 642 882 ₽
- HYMER T 680 S 12 450 000 ₽
- ADRIA Matrix 670 SL 10 970 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 650 SC 14 490 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 8 670 000 ₽
- IRIS IVECO DAILY 22 990 000 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 700 SL 10 900 000 ₽
Характеристики
- Тип: 4x4
- Год выпуска:2025
- Двигатель:3.0 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:11199 км.










