руководство
HYMER BMC - T 550 2025
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | АКПП | от 14 727 904 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 15 516 899 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 15 779 898 ₽ | ||
| АКПП | от 16 218 228 ₽ | |||
| FIAT | АКПП | от 17 796 218 ₽ | ||
| SPRINTER | АКПП | от 18 146 882 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 18 322 214 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 18 990 000 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 19 286 542 ₽ | ||
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 21 916 525 ₽ |
Планировка
Автодом доступен к заказу. Указана цена с оформлением на физ. лицо. Возможен привоз с полной оплатой по безналу и НДС, подробности в отделе продаж. Поставка - 2 месяца. . В комплектации адаптивный круиз, большая мультимедия, камера заднего вида, маркиза, Truma combi 6e, вторая кровать. Возможно дооснащние: 1) солнченые панели (100 000р.) 2) кодидионер (300 000р.) 3) инвертор (150 000р.)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | HYMER |
| Производитель | Германия |
| Шасси | SPRINTER |
| Тип кузова | Полуинтеграл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Объём двигателя | 2.0 L |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Передний |
| Длина | 699 см. |
| Ширина | 229 см. |
| Высота | 298 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 4 |
| Плита | 3 конфорки |
| Душ и туалет | Совмещенный |
| Размер основной кровати | 205х142 |
| Размер доп. кроватей | 188-130 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- Adria Sonic Plus 700 DL 18 990 000 ₽
- Adria SUPERSONIC 780 SL 21 916 525 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2024 14 727 904 ₽
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL #2025 18 322 214 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2025 15 516 899 ₽
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL #2025#2 19 286 542 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2024#2 15 779 898 ₽
- ADRIA SONIC 700 SL #2025#2 16 218 228 ₽
- Adria SUPERSONIC 780 SL #2 22 179 523 ₽
- Adria SUPERSONIC 780 SL #3 27 614 821 ₽
Характеристики
- Тип: Полуинтеграл
- Год выпуска:2025
- Двигатель:2.0 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:0 км.















.webp)







