руководство
Dethleffs Trend T 7057 DBL
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| от 800 000 ₽ | ||||
| SprINTER | Мкпп | от 3 690 000 ₽ | ||
| от 4 390 000 ₽ | ||||
| FIAT | МКПП | от 4 490 000 ₽ | ||
| FIAT | РКПП | от 5 499 000 ₽ | ||
| Renault Master | РКПП | от 5 590 000 ₽ | ||
| FORD | МКПП | от 6 901 171 ₽ | ||
| CITROEN | МКПП | от 6 915 959 ₽ | ||
| FIAT | МКПП | от 6 990 000 ₽ | ||
| АКПП | от 7 270 000 ₽ |
Планировка
В наличии в Москве Dethleffs Trend T 7057 DBL. Тип полуинтеграл, категория В. Автодом в состоянии - близко к Новому. В комплектации: Солнечная панель, 2 АКБ в жилом модуле, инвертор, маркиза , внешний чехол, доп. замки, шторки на лобовом и боковых стеклах в кабине, кондиционер в жилом модуле, отопитель газовый Truma Combi 6, два ТV, центральный замок на входную дверь жилого модуля. Автодом с 5 ремнями безопасности и в нем 5 спальных мест. Надежное шасси FIAT с 6 ступенчатой МКПП, мощным двигателем 150 л.с. (2.3л) и без МОЧЕВИНЫ С ЗАВОДА. Возможна продажа по Безналу. Никаких рисков по доплатам таможни, Автодом на учете с 2018 года. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж Прайм Кемпер.
Бак белой 116л
Бак серой 90л
Бак черной 19л
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | Dethleffs |
| Производитель | Германия |
| Тип кузова | Полуинтеграл |
| Год выпуска | 2018 |
| Пробег | 24425 км. |
| Мощность | 150 л.с. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Максимальная масса | 3500 кг. |
| Длина | 741 см. |
| Ширина | 233 см. |
| Высота | 300 см. |
| Кол-во мест: | 5 |
| Спальных мест | 5 |
| Жилой модуль | |
| Отопитель | Truma Combi 6 |
| Плита | 3 конфорки |
| Тип холодильника | Абсорбционный |
| Душ и туалет | Раздельный |
| Размер основной кровати | 195x150 |
| Размер доп. кроватей | 206x110-88; 198 x 140 |
Вы можете посмотреть альтернативные варианты, либо обратиться к нам по телефону, всегда рады помочь с выбором.
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER BMCT 680 16 750 000 ₽
- HYMER ML-T 580 4x4 19 628 006 ₽
- GiottiLine SIENA 422 6 915 959 ₽
- Etrusco V5.9 6 901 171 ₽
- HYMER T 680 S 12 450 000 ₽
- ADRIA Matrix 670 SL 10 970 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 650 SC 14 490 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 8 670 000 ₽
- IRIS IVECO DAILY 23 400 000 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 700 SL 10 900 000 ₽
Характеристики
- Тип: Полуинтеграл
- Год выпуска:2018
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:24425 км.














































