руководство
DESA RV
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| от 800 000 ₽ | ||||
| SprINTER | Мкпп | от 3 690 000 ₽ | ||
| от 4 390 000 ₽ | ||||
| FIAT | МКПП | от 4 490 000 ₽ | ||
| FIAT | РКПП | от 5 499 000 ₽ | ||
| Renault Master | РКПП | от 5 590 000 ₽ | ||
| FORD | МКПП | от 6 901 171 ₽ | ||
| CITROEN | МКПП | от 6 915 959 ₽ | ||
| FIAT | МКПП | от 6 990 000 ₽ | ||
| АКПП | от 7 270 000 ₽ |
Цена с НДС. В наличии в Москве, все платежи оплачены, ЭПТС действующий. Категория В. Цена зависит от курса.
Объем холодильника: 50 в литрах
Суммарная мощность солнечных панелей: 720 в Вт
Суммарная мощность аккумуляторов в жилом модуле: 870 в А/Ч
Объем бака белой воды: 85 в литрах
Объем бака серой воды: 60 в литрах
Мощность отопления в жилом модуле: 5 кВт
Мощность инвертора в жилом модуле: 3 кВт
Размер телевизора: 29,5 в дюймах.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | DESA |
| Производитель | Китай |
| Тип кузова | Вэн |
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег | 0 км. |
| Объём двигателя | 2.3 L |
| Мощность | 175 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний |
| Максимальная масса | 3500 кг. |
| Длина | 599 см. |
| Ширина | 216 см. |
| Высота | 277 см. |
| Кол-во мест: | 6 |
| Спальных мест | 2 |
| Жилой модуль | |
| Отопитель | Дизельный |
| Тип холодильника | Компрессорный |
| Душ и туалет | Совмещенный |
| Размер основной кровати | 200x90 |
| Размер доп. кроватей | 195x70 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER BMCT 680 16 750 000 ₽
- HYMER ML-T 580 4x4 19 628 006 ₽
- GiottiLine SIENA 422 6 915 959 ₽
- Etrusco V5.9 6 901 171 ₽
- HYMER T 680 S 12 450 000 ₽
- ADRIA Matrix 670 SL 10 970 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 650 SC 14 490 000 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 8 670 000 ₽
- IRIS IVECO DAILY 23 400 000 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 700 SL 10 900 000 ₽
Характеристики
- Тип: Вэн
- Год выпуска:2024
- Двигатель:2.3 L
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:0 км.



































