руководство
Adria SUPERSONIC 780 SL
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | АКПП | от 16 850 366 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 17 753 064 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 18 053 964 ₽ | ||
| АКПП | от 18 555 463 ₽ | |||
| FIAT | АКПП | от 18 990 000 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 20 360 859 ₽ | ||
| SPRINTER | АКПП | от 20 762 058 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 20 962 658 ₽ | ||
| FIAT | АКПП | от 22 065 956 ₽ | ||
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 25 074 950 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
Автодом класса Premium. Шасси Mercedes-Benz, с максимальным количеством опций и самым мощным двигателем. Комфортная планировка для размещения 4-5 человек. Под большой кроватью находится просторный багажник с доступом с разных сторон. Жидкостное отопление ALDE. Установлен кондиционер в жилом модуле и маркиза.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | SUPERSONIC |
| Производитель | Словения |
| Шасси | Mercedes-Benz |
| Тип кузова | Интеграл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 12 км. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность | 170 л.с. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Передний |
| Максимальная масса | 4400 кг. |
| Длина | 783 см. |
| Ширина | 230 см. |
| Высота | 295 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 5 |
| Жилой модуль | |
| Отопитель | ALDE |
| Плита | 3 конфорки |
| Тип холодильника | Абсорбционный |
| Душ и туалет | Раздельный |
| Размер основной кровати | 198x81;198x81;160x48 |
| Размер доп. кроватей | 190х150 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- Adria Sonic Plus 700 DL 18 990 000 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2024 16 850 366 ₽
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL #2025 20 962 658 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2025 17 753 064 ₽
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL #2025#2 22 065 956 ₽
- ADRIA Matrix Supreme 670 SL #2024#2 18 053 964 ₽
- ADRIA SONIC 700 SL #2025#2 18 555 463 ₽
- Adria SUPERSONIC 780 SL #2 25 375 849 ₽
- Adria SUPERSONIC 780 SL #3 31 594 437 ₽
- Morelo Palace Liner 93 LSB 77 932 944 ₽
Характеристики
- Тип: Интеграл
- ДВС:125 кW / 170 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:12 км.
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)


.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)


.webp)
.webp)









