
С цветом приходит тепло

ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 315 CDI | МКПП | от 13 535 621 ₽ |
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 13 734 972 ₽ |
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 315 CDI | АКПП | от 14 566 962 ₽ |
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | АКПП | от 14 766 312 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 317 CDI | АКПП | от 14 852 377 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 15 051 728 ₽ |
Планировка
Основные характеристики | |
---|---|
Марка | HYMER |
Модель | Tramp S |
Модификация | 695 |
Производитель | Германия |
Шасси | Mercedes-Benz |
Тип кузова | Полуинтеграл |
Год выпуска | 2023 |
Пробег | 0 км. |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Передний |
Масса | 3015 кг. |
Максимальная масса | 3500 кг. |
Длина | 739 см. |
Ширина | 229 см. |
Высота | 298 см. |
Кол-во мест: | 4 |
Спальных мест | 5 |
Размер основной кровати | 190х150 |
Размер доп. кроватей | 188x130-105 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки