
С цветом приходит тепло

ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 14 751 343 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | МКПП | от 14 894 457 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | МКПП | от 15 472 522 ₽ |
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | АКПП | от 15 790 521 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 15 933 544 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | АКПП | от 16 511 699 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | АКПП | от 17 809 585 ₽ |
Планировка
Основные характеристики | |
---|---|
Марка | HYMER |
Модель | ML-T |
Модификация | 580 |
Производитель | Германия |
Шасси | Mercedes-Benz |
Тип кузова | Полуинтеграл |
Год выпуска | 2023 |
Пробег | 0 км. |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный |
Масса | 2942 кг. |
Максимальная масса | 3500 кг. |
Длина | 698 см. |
Ширина | 222 см. |
Высота | 292 см. |
Кол-во мест: | 4 |
Спальных мест | 3 |
Размер основной кровати | 190x80/184x80 |
Размер доп. кроватей | 175x79 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки