
С цветом приходит тепло

ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 14 453 586 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | МКПП | от 14 595 620 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | МКПП | от 15 169 415 ₽ |
125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 15 626 960 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | АКПП | от 16 200 666 ₽ |
110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | АКПП | от 17 203 348 ₽ |
140 кW / 190 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 419 CDI | АКПП | от 17 492 356 ₽ |
Планировка
Основные характеристики | |
---|---|
Марка | HYMER |
Модель | ML-T |
Модификация | 570 |
Производитель | Германия |
Шасси | Mercedes-Benz |
Тип кузова | Полуинтеграл |
Год выпуска | 2023 |
Пробег | 0 км. |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный |
Масса | 2922 кг. |
Максимальная масса | 3500 кг. |
Длина | 674 см. |
Ширина | 222 см. |
Высота | 292 см. |
Кол-во мест: | 4 |
Спальных мест | 3 |
Размер основной кровати | 189x80/179x80 |
Размер доп. кроватей | 175x79 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки