руководство
HYMER B-ML I 790 170 л.с. Mercedes-Benz 417 CDI МКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 20 868 226 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | МКПП | от 21 143 690 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 22 314 477 ₽ |
Планировка
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | HYMER |
| Модель | B-ML I |
| Модификация | 790 |
| Производитель | Германия |
| Шасси | Mercedes-Benz |
| Тип кузова | Интеграл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 3510 кг. |
| Максимальная масса | 4430 кг. |
| Длина | 789 см. |
| Ширина | 235 см. |
| Высота | 298 см. |
| Кол-во мест: | 5 |
| Спальных мест | 5 |
| Размер основной кровати | 200х156 |
| Размер доп. кроватей | 197х145 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER B-ML I 790 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI МКПП 20 868 226 ₽
- MORELO HOME 82 M 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 25 250 631 ₽
- MORELO LOFT 84 M 175 л.с. IVECO Daily 70 C 18 МКПП 30 385 579 ₽
- MORELO LOFT 87 MB 175 л.с. IVECO Daily 70 C 18 МКПП 30 777 078 ₽
- CONCORDE CREDO 791 MI 207 л.с. IVECO Daily 50 C 21 МКПП 33 026 254 ₽
- CONCORDE CREDO 840 MI 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 33 286 183 ₽
- CONCORDE CREDO 840 MI 207 л.с. IVECO Daily 50 C 21 МКПП 33 867 201 ₽
Характеристики
- Тип: Интеграл
- ДВС:125 кW / 170 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.
.webp)



.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



