руководство
HYMER B-ML I 780 170 л.с. Mercedes-Benz 417 CDI МКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 24 261 618 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | МКПП | от 24 581 876 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 25 943 044 ₽ |
Планировка
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | HYMER |
| Модель | B-ML I |
| Модификация | 780 |
| Производитель | Германия |
| Шасси | Mercedes-Benz |
| Тип кузова | Интеграл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 3510 кг. |
| Максимальная масса | 4430 кг. |
| Длина | 789 см. |
| Ширина | 235 см. |
| Высота | 298 см. |
| Кол-во мест: | 5 |
| Спальных мест | 5 |
| Размер основной кровати | 207х90/202х90 |
| Размер доп. кроватей | 197х145 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- HYMER B-ML I 780 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI МКПП 24 261 618 ₽
- MORELO HOME 78 L 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 29 053 241 ₽
- MORELO HOME 82 LS 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 29 356 648 ₽
- MORELO LOFT 79 L 175 л.с. IVECO Daily 70 C 18 МКПП 34 712 155 ₽
- MORELO LOFT 82 LB 175 л.с. IVECO Daily 70 C 18 МКПП 35 174 838 ₽
- CONCORDE CREDO 791 LI 207 л.с. IVECO Daily 50 C 21 МКПП 33 026 254 ₽
- CONCORDE CREDO 840 LI 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 33 286 183 ₽
- CONCORDE CREDO 840 LI 207 л.с. IVECO Daily 50 C 21 МКПП 33 867 201 ₽
- CONCORDE CARVER 790 LI 175 л.с. IVECO Daily 65 C 18 МКПП 41 045 824 ₽
- CONCORDE CARVER 790 LI 175 л.с. IVECO Daily 70 C 18 МКПП 41 596 262 ₽
Характеристики
- Тип: Интеграл
- ДВС:125 кW / 170 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




