руководство
HYMER B-MC T 680 170 л.с. Mercedes-Benz 417 CDI АКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 315 CDI | МКПП | от 16 592 435 ₽ |
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 16 801 948 ₽ |
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 315 CDI | АКПП | от 17 676 352 ₽ |
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | АКПП | от 17 885 866 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 317 CDI | АКПП | от 17 976 318 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 18 185 926 ₽ |
Планировка
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | HYMER |
| Модель | B-MC T |
| Модификация | 680 |
| Производитель | Германия |
| Шасси | Mercedes-Benz |
| Тип кузова | Полуинтеграл |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 2988 кг. |
| Максимальная масса | 3500 кг. |
| Длина | 739 см. |
| Ширина | 229 см. |
| Высота | 298 см. |
| Кол-во мест: | 5 |
| Спальных мест | 5 |
| Размер основной кровати | 202x86/190x86 |
| Размер доп. кроватей | 188x130-105 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 180 л.с. FIAT 35L АКПП 13 416 878 ₽
- ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 180 л.с. FIAT 44H АКПП 13 567 568 ₽
- ADRIA MATRIX PLUS 670 SL 140 л.с. FIAT 35L АКПП 13 597 782 ₽
- ADRIA MATRIX PLUS 670 SL 180 л.с. FIAT 35L АКПП 14 170 616 ₽
- ADRIA MATRIX PLUS 670 SL 180 л.с. FIAT 44H АКПП 14 261 068 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 670 SL 140 л.с. FIAT 35L АКПП 15 075 139 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 670 SL 180 л.с. FIAT 35L АКПП 15 527 401 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME 670 SL 180 л.с. FIAT 44H АКПП 15 678 092 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME MB 670 SL 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI АКПП 17 879 067 ₽
- ADRIA MATRIX SUPREME MB 670 SL 170 л.с. Mercedes-Benz 417 CDI АКПП 18 391 662 ₽
Характеристики
- Тип: Полуинтеграл
- ДВС:125 кW / 170 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2023
- Тип КПП:АКПП
- Пробег:0 км.




















