руководство
ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 140 л.с. CITROEN 35L МКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 8 428 594 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | МКПП | от 8 674 489 ₽ |
| 122 кW / 165 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 8 688 092 ₽ |
| 122 кW / 165 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35H | МКПП | от 8 756 453 ₽ |
| 132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | МКПП | от 9 029 641 ₽ |
| 132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35H | МКПП | от 9 084 227 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | АКПП | от 9 357 500 ₽ |
| 132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | АКПП | от 9 712 652 ₽ |
| 132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35H | АКПП | от 9 767 324 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | TWIN SUPREME |
| Модификация | 600 SPB |
| Производитель | Словения |
| Шасси | CITROEN |
| Тип кузова | Вэн |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 2820 кг. |
| Максимальная масса | 3500 кг. |
| Длина | 599 см. |
| Ширина | 205 см. |
| Высота | 258 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 2 |
| Размер основной кровати | 196x145 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 165 л.с. CITROEN 35L МКПП 8 688 092 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 165 л.с. CITROEN 35H МКПП 8 756 453 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 140 л.с. CITROEN 35L МКПП 8 647 110 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 165 л.с. CITROEN 35L МКПП 8 906 694 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 165 л.с. CITROEN 35H МКПП 8 974 969 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 120 л.с.FIAT 33L МКПП 8 223 683 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с.FIAT 33L МКПП 8 442 198 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с.FIAT 35L МКПП 8 715 471 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с. CITROEN 33L МКПП 7 909 427 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с. CITROEN 35L МКПП 8 087 046 ₽
Характеристики
- Тип: Вэн
- ДВС:103 кW / 140 л.с. / 2.2 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.










