руководство
ADRIA TWIN AXESS 540 SP 165 л.с. CITROEN 35L МКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 122 кW / 165 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 8 526 466 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 33L | МКПП | от 8 815 301 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 9 024 183 ₽ |
| 88 кW / 120 л.с. / 2.2 L | FIAT | 33L | МКПП | от 9 184 793 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 33L | МКПП | от 9 441 647 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | МКПП | от 9 762 865 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 33L | АКПП | от 10 244 592 ₽ |
| 103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | АКПП | от 10 565 710 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | TWIN AXESS |
| Модификация | 540 SP |
| Производитель | Словения |
| Шасси | CITROEN |
| Тип кузова | Вэн |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 2638 кг. |
| Максимальная масса | 3500 кг. |
| Длина | 541 см. |
| Ширина | 205 см. |
| Высота | 258 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 2 |
| Размер основной кровати | 196x145-116 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 140 л.с. CITROEN 35L МКПП 9 907 383 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 165 л.с. CITROEN 35L МКПП 10 212 410 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SPB 165 л.с. CITROEN 35H МКПП 10 292 765 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 140 л.с. CITROEN 35L МКПП 10 164 237 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 165 л.с. CITROEN 35L МКПП 10 469 364 ₽
- ADRIA TWIN SUPREME 600 SX 165 л.с. CITROEN 35H МКПП 10 549 619 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 120 л.с.FIAT 33L МКПП 9 666 519 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с.FIAT 33L МКПП 9 923 373 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с.FIAT 35L МКПП 10 244 592 ₽
- ADRIA TWIN PLUS 540 SP 140 л.с. CITROEN 33L МКПП 9 297 128 ₽
Характеристики
- Тип: Вэн
- ДВС:122 кW / 165 л.с. / 2.2 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.










