руководство
ADRIA SUPERSONIC 780 SL 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI МКПП
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | МКПП | от 17 906 709 ₽ |
| 110 кW / 150 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 415 CDI | АКПП | от 18 595 412 ₽ |
| 125 кW / 170 л.с. / 2.0 L | Mercedes-Benz | 417 CDI | АКПП | от 19 284 115 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | SUPERSONIC |
| Модификация | 780 SL |
| Производитель | Словения |
| Шасси | Mercedes-Benz |
| Тип кузова | Интеграл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 3520 кг. |
| Максимальная масса | 4400 кг. |
| Длина | 783 см. |
| Ширина | 230 см. |
| Высота | 295 см. |
| Кол-во мест: | 4 |
| Спальных мест | 5 |
| Размер основной кровати | 198x81;198x81;160x48 |
| Размер доп. кроватей | 190х150 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL 140 л.с. FIAT 35L МКПП 14 903 867 ₽
- ADRIA SONIC SUPREME 700 SL 180 л.с. FIAT 44H МКПП 15 551 332 ₽
- ADRIA SONIC PLUS 700 SL 140 л.с. FIAT 35L МКПП 13 609 109 ₽
- ADRIA SONIC PLUS 700 SL 180 л.с. FIAT 44H МКПП 14 077 389 ₽
- HYMER B-MC I 600 150 л.с. Mercedes-Benz 315 CDI МКПП 17 170 470 ₽
- HYMER B-MC I 600 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI МКПП 17 363 286 ₽
- HYMER B-MC I 680 150 л.с. Mercedes-Benz 315 CDI МКПП 17 488 638 ₽
- HYMER B-MC I 680 150 л.с. Mercedes-Benz 415 CDI МКПП 17 680 160 ₽
- CONCORDE CREDO 741 HI 156 л.с. IVECO Daily 50 C 16 МКПП 30 763 344 ₽
- CONCORDE CREDO 741 HI 175 л.с. IVECO Daily 50 C 18 МКПП 31 680 740 ₽
Характеристики
- Тип: Интеграл
- ДВС:110 кW / 150 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.








.webp)
.webp)
