
С цветом приходит тепло

ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|
103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 10 786 579 ₽ |
103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 40H | МКПП | от 10 930 050 ₽ |
122 кW / 165 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 35L | МКПП | от 11 073 521 ₽ |
122 кW / 165 л.с. / 2.2 L | CITROEN | 40H | МКПП | от 11 245 561 ₽ |
103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | МКПП | от 11 331 626 ₽ |
132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | МКПП | от 11 761 950 ₽ |
132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 44H | МКПП | от 11 905 421 ₽ |
103 кW / 140 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | АКПП | от 12 048 892 ₽ |
132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 35L | АКПП | от 12 335 745 ₽ |
132 кW / 180 л.с. / 2.2 L | FIAT | 44H | АКПП | от 12 479 216 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
Основные характеристики | |
---|---|
Марка | ADRIA |
Модель | MATRIX AXESS |
Модификация | 650 SL |
Производитель | Словения |
Шасси | FIAT |
Тип кузова | Полуинтеграл |
Пробег | 0 км. |
Трансмиссия | МКПП |
Привод | Передний |
Масса | 2973 кг. |
Максимальная масса | 3500 кг. |
Длина | 729 см. |
Ширина | 229 см. |
Высота | 295 см. |
Кол-во мест: | 5 |
Спальных мест | 5 |
Размер основной кровати | 202x80;180x58;196x80 |
Размер доп. кроватей | 200х125 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки