руководство
ADRIA ALTEA 502 UL
Эта модель доступна в следующих вариантах:
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | ALTEA |
| Модификация | 502 UL |
| Производитель | Словения |
| Тип кузова | Прицеп |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Масса | 1130 кг. |
| Длина | 575 см. |
| Ширина | 230 см. |
| Высота | 258 см. |
| Спальных мест | 5 |
| Размер основной кровати | 196x81, 180x81 или 196/182x211 |
| Размер доп. кроватей | 211x105 |
| Длина с дышлом | 710 см. |
| Ось | 1 |
| Рама | AL-KO Light |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA ALTEA 432 PX 2 892 388 ₽
- ADRIA ALTEA 472 PK 2 958 401 ₽
- ADRIA ALTEA 472 PU 2 984 789 ₽
- ADRIA ALTEA 492 LU 3 077 273 ₽
- ADRIA ALTEA 542 PH 3 301 947 ₽
- ADRIA ALTEA 542 PK 3 196 145 ₽
- ADRIA ALTEA 552 PK 3 354 641 ₽
- ADRIA AVIVA 472 PK 2 681 032 ₽
- ADRIA AVIVA 492 LU 2 799 905 ₽
- ADRIA AVIVA 522 PT 2 733 892 ₽
Характеристики
- Тип: Прицеп
- Год выпуска:2025
- Пробег:0 км.










