руководство
ADRIA ACTIVE PRO
Эта модель доступна в следующих вариантах:
| ДВС | Шасси | Тип шасси | Коробка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 81 кW / 110 л.с. / 2.0 L | RENAULT | МКПП | от 8 339 139 ₽ |
Планировка "День"
Планировка "Ночь"
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Марка | ADRIA |
| Модель | ACTIVE |
| Модификация | PRO |
| Производитель | Словения |
| Шасси | RENAULT |
| Тип кузова | Вэн |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 0 км. |
| Трансмиссия | МКПП |
| Привод | Передний |
| Масса | 2235 кг. |
| Максимальная масса | 3010 кг. |
| Длина | 499 см. |
| Ширина | 196 см. |
| Высота | 229 см. |
| Кол-во мест: | 6 |
| Спальных мест | 4 |
| Размер основной кровати | 116x190 |
| Размер доп. кроватей | 121x200 |
по курсу ЦБ РФ на день покупки
Эта модель имеется в разных модификациях
- ADRIA ACTIVE BASE 7 957 504 ₽
- HYMER Free 602 120 л.с.FIAT 35L МКПП 9 196 513 ₽
- HYMER Free 602 140 л.с.FIAT 35L МКПП 9 391 624 ₽
- HYMER Free 602 140 л.с.FIAT 35H МКПП 9 448 103 ₽
- HYMER Free 602 180 л.с.FIAT 35H АКПП 10 563 353 ₽
Характеристики
- Тип: Вэн
- ДВС:81 кW / 110 л.с. / 2.0 L
- Год выпуска:2025
- Тип КПП:МКПП
- Пробег:0 км.


.webp)
.webp)
.webp)
.webp)